Warning! Pacific Financial Derivatives LLC has no relations to the scam broker PFDMarkets
Login類型 | PFDTrader (MT4) | PFDPro (MT4) | PFDProPlus (MT4) |
---|---|---|---|
金融工具 | 外匯, Metals, Indexes, Commodities | ||
點差 | 有競爭力 | 低點差 | 低點差 |
库存费 | 每單 | 每單 | 淨持倉量 |
佣金 | 零 | $1 單邊/標準手 | $1 單邊/標準手 |
槓桿 | 1 : 300(*1) | 1 : 300(*1) | 1 : 100 |
圖表 | |||
補充保證金通知 | 150% | 150% | 100% |
強制平倉的比例 | 100%(*2) | 100%(*2) | 50% |
允許使用EA | |||
最小手 | 0.01 lot(*3) | 0.01 lot(*3) | 0.01 lot(*3) |
最小手(外汇) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
最低存款 | 無最低存款限制 | 無最低存款限制 | $1000 |
IBs推薦客戶 | 允许(*5) | 允许(*4) | 允许(*4) |
成交模式 | 市場執行 | 市場執行 | 市場執行 |
FIX API | |||
*适用条件 |
更多信息,請發郵件到[email protected]或撥打我們的辦公號碼聯繫我們。
PFD提供從新西蘭時間週一上午10:00(倫敦時間週日下午11:00,紐約時間週日下午6:00)到新西蘭時間週六上午10:00(倫敦時間週五下午11:00,紐約時間週五下午6:00)全天24小時的客戶支持。