Warning! Pacific Financial Derivatives LLC has no relations to the scam broker PFDMarkets
Login
指數名稱 | 交易品種 | 所需保證金 | 計價基礎與利率 | 貨幣類型 | 交易時間 |
Australia 200 Index | AUS200 | 1% | LIBOR AUD 隔日利率 17:00 ET | AUD | 24小時制,每日悉尼時間07:00 至 07:05暫停交易。 (在美國夏令時期間,交易時間為悉尼時間週一 09:50 開市至週六 07:00 閉市。在非美國夏令時期間,交易時間為悉尼時間週一 09:50至週六 08:00。) |
UK 100 Index | UK100 | 1% | LIBOR GBP 隔夜利率 17:00 ET | GBP | 24小時制,每日倫敦時間22:00至 22:05 暫停交易。 (倫敦時間週日23:00開市,週五21:15閉市。) |
Germany 30 Index | DAX30 | 1% | LIBOR EUR 月均利率 17:00 ET | EUR | 24小時制,每日倫敦時間22:00至 22:05 暫停交易。 (倫敦時間週日23:00開市,週五21:15閉市。) |
EU Stocks 50 Index | STOXX50 | 1% | LIBOR EUR 月均利率 17:00 ET | EUR | 24小時制,每日倫敦時間22:00至 22:05 暫停交易。 (倫敦時間週日23:00開市,週五21:15閉市。) |
France 40 Index | CAC40 | 1% | LIBOR EUR 月均利率 17:00 ET | EUR | 24小時制,每日倫敦時間22:00至 22:05 暫停交易。 (倫敦時間週日23:00開市,週五21:15閉市。) |
備註:非美金交易賬戶的浮盈浮虧數值的更新在特殊情況下可能會有一定的延遲。
大宗商品 | 交易品種 | 所需保證金 | 計價基礎與利率 | 貨幣類型 | 差價合約大小 | 交易時間 |
北海布蘭特原油 現貨 | UKOUSD | 5% | LIBOR USD 月均利率 17:00 ET | USD | 1份CFD = 100 桶 | 週日至週五可交易, 交易時間為20:00至18:00 ET(週日18:00開市,週五17:00 ET 閉市。) |
PFD提供從新西蘭時間週一上午10:00(倫敦時間週日下午11:00,紐約時間週日下午6:00)到新西蘭時間週六上午10:00(倫敦時間週五下午11:00,紐約時間週五下午6:00)全天24小時的客戶支持。