Warning! Pacific Financial Derivatives LLC has no relations to the scam broker PFDMarkets
Login| 类型 | PFDTrader (MT4) | PFDPro (MT4) | PFDProPlus (MT4) |
|---|---|---|---|
| 金融工具 | 外汇, Metals, Indexes, Commodities | ||
| 点差 | 有竞争力 | 低点差 | 低点差 |
| 库存费 | 每单 | 每单 | 净持仓量 |
| 佣金 | 零 | $1 单边/标准手 | $1 单边/标准手 |
| 杠杆 | 1 : 300(*1) | 1 : 300(*1) | 1 : 100 |
| 图表 | |||
| 补充保证金通知 | 150% | 150% | 100% |
| 强制平仓的比例 | 100%(*2) | 100%(*2) | 50% |
| 允许使用EA | |||
| 最小手 | 0.01 lot(*3) | 0.01 lot(*3) | 0.01 lot(*3) |
| 最小手(外汇) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 最低存款 | 无最低存款限制 | 无最低存款限制 | $1000 |
| IBs推荐客户 | 允许(*5) | 允许(*4) | 允许(*4) |
| 成交模式 | 市场执行 | 市场执行 | 市场执行 |
| FIX API | |||
| *适用条件 | |||
更多信息,请发邮件到[email protected] 或拨打我们的办公号码联系我们。
PFD提供从新西兰时间周一上午10:00(伦敦时间周日下午11:00,纽约时间周日下午6:00)到新西兰时间周六上午10:00(伦敦时间周五下午11:00,纽约时间周五下午6:00)全天24小时的客户支持。