Warning! Pacific Financial Derivatives LLC has no relations to the scam broker PFDMarkets
Login
指数名称 | 交易品种 | 所需保证金 | 计价基础与利率 | 货币类型 | 交易时间 |
Australia 200 Index | AUS200 | 1% | LIBOR AUD 隔日利率 17:00 ET | AUD | 24小时制,每日悉尼时间07:00 至 07:05暂停交易。 (在美国夏令时期间,交易时间为悉尼时间周一 09:50 开市至周六 07:00 闭市。在非美国夏令时期间,交易时间为悉尼时间周一 09:50至周六 08:00。) |
UK 100 Index | UK100 | 1% | LIBOR GBP 隔夜利率 17:00 ET | GBP | 24小时制,每日伦敦时间22:00至 22:05 暂停交易。(伦敦时间周日23:00开市,周五21:15闭市。) |
Germany 30 Index | DAX30 | 1% | LIBOR EUR 月均利率 17:00 ET | EUR | MT4平台时间 10:00 至 24:00(周五除外,周五闭市时间提前15分钟。) |
EU Stocks 50 Index | STOXX50 | 1% | LIBOR EUR 月均利率 17:00 ET | EUR | MT4平台时间 10:00 至 24:00(周五除外,周五闭市时间提前15分钟。) |
France 40 Index | CAC40 | 1% | LIBOR EUR 月均利率 17:00 ET | EUR | MT4平台时间 10:00 至 24:00(周五除外,周五闭市时间提前15分钟。) |
备注:非美金交易账户的浮盈浮亏数值的更新在特殊情况下可能会有一定的延迟。
大宗商品 | 交易品种 | 所需保证金 | 计价基础与利率 | 货币类型 | 差价合约大小 | 交易时间 |
北海布兰特原油 现货 | UKOUSD | 5% | LIBOR USD 月均利率 17:00 ET | USD | 1份CFD = 100 桶 | 周日至周五可交易, 交易时间为20:00至18:00 ET(周日18:00开市,周五17:00 ET 闭市。) |
PFD提供从新西兰时间周一上午10:00(伦敦时间周日下午11:00,纽约时间周日下午6:00)到新西兰时间周六上午10:00(伦敦时间周五下午11:00,纽约时间周五下午6:00)全天24小时的客户支持。