Warning! Pacific Financial Derivatives LLC has no relations to the scam broker PFDMarkets
LoginType | PFDTrader (MT4) | PFDPro (MT4) | PFDProPlus (MT4) |
---|---|---|---|
Instruments | FX, Металлы, Индексы, Сырье | ||
Спред | Конкурентный | Очень узкий | Очень узкий |
Свопы | На позицию | На позицию | Суммарно по символу |
Коммиссия | Нет | $1 на сторону/лот | $1 на сторону/лот |
Плечо | 1 : 300(*1) | 1 : 300(*1) | 1 : 100 |
Чарт | |||
Маржин колл | 150% | 150% | 100% |
Стоп аут | 100%(*2) | 100%(*2) | 50% |
EA, Signal | |||
Мин. объем | 0.01 лот(*3) | 0.01 лот(*3) | 0.01 лот(*3) |
Мин. объем (FX) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Мин. Депозит | нет | нет | $1000 |
Привлечение Как IB | Да(*5) | Да(*4) | Да(*4) |
Исполнение | Рыночное | Рыночное | Рыночное |
FIX API | |||
* применяются условия |
Любые вопросы пишите [email protected] или звоните на на офисные телефоны.
PFD обеспечивает 24 часовую поддержку с 17:00 воскресенья по времени в Нью Йорке до 17:00 суббота по времени в Нью Йорке